De termen die in eJournal worden gebruikt zijn algemene termen van de applicatie. Ze wijken vaak af van de termen die we binnen Saxion gebruiken of die specifiek binnen jouw opleiding worden gebruikt.
In de onderstaande tabellen zie je welke termen in eJournal staan en hoe deze bij Saxion of bij jouw opleiding worden genoemd.
Algemene toelichting/Saxiontermen
| Term in eJournal | Toelichting / Algemene Saxionterm | 
|---|---|
| Programma | Opleiding(spagina) | 
| Cursus | Module / Brightspace-omgeving | 
| Collectie | Onderdeel van het portfolio, bijv voor één module of lijn van modules, waarin de student bewijsstukken, reflecties en feedback verzamelt. | 
| Collectiesjabloon | De opzet van het portfolio-onderdeel waarin de student bewijsstukken, reflecties en feedback verzamelt. | 
| Categorie | Kerntaak of deeltaak | 
| Subcategorie | Deeltaak, prestatie | 
| Criterium | Prestatie, prestatie-indicator of specifieker geformuleerd criterium waarop de student beoordeeld wordt via een rubric. | 
| Rubriek (rubric) | Een beoordelingsinstrument met criteria om feedback te structureren en scores te bepalen. | 
| Inhoud | (weergave van alle) bewijsstuk(ken), zelfreflectie(s) of feedback die is vastgelegd in een collectie (portfolio). | 
| Sjabloon | Een template voor een bewijsstuk van een collectie. Kan meerdere keren worden gebruikt. | 
| Feedback (bij categorie) | Niveau | 
| Feedback | Feedback/-up/-forward die door de student gevraagd is of via mondelinge feedback is vastgelegd. | 
| Feedback vragen | De student vraagt aan een feedbackgever om feedback/-up/-forward in te voeren bij een bewijsstuk in eJournal. | 
| Mondelinge feedback | De student legt zelf de mondeling ontvangen feedback/-up/-forward voor een bewijsstuk vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de feedbackgever. | 
| Formele feedback | Feedback/-up/-forward die ongevraagd door de docent/beoordelaar is gegeven. | 
| Zelfreflectie | De student beoordeelt het eigen werk aan de hand van zelf te selecteren (sub)categorieën of een vooraf opgezette rubric. | 
HBS - Interior Design en Ad Interior Brand Identity
| Term in eJournal | Toelichting / term van de opleidingen HBS - Interior Design (ID) en Ad Interior Brand Identity (IBI) | 
|---|---|
| Programma | Opleiding(spagina) | 
| Cursus | Module | 
| Collectie | Register | 
| Collectiesjabloon | Wordt per module ingericht. Bepaalt hoe het register eruit ziet en hoe
dit is ingesteld. De leerlijnen en prestaties die voor de module van toepassing
zijn, zijn gekoppeld aan het collectiesjabloon. En het bevat een rubric voor
het balansmoment en beslismoment met de prestaties en criteria die van
toepassing zijn in de module. | 
| Categorie | Leerlijn (Business, Creativity, Culture, Reasoning, Technology) | 
| Subcategorie | Prestatie - de student ontvangt een beoordeling per prestatie | 
| Criterium | Eis - Deel van een prestatie waarop de student beoordeeld wordt via een rubric. | 
| Rubriek (rubric) | Balansformulier en Beslisformulier | 
| Inhoud | (weergave van alle) registratie(s), zelfreflectie(s) of feedback/-up/-forward die is vastgelegd in een register. | 
| Sjabloon | n.v.t. (wordt niet gebruikt) | 
| Feedback (bij categorie) | Module (geeft het niveau aan waarop feedback/-up/-forward wordt gegeven) | 
| Feedback | Feedback/-up/-forward die door de student via mondelinge feedback is vastgelegd. | 
| Feedback vragen | n.v.t. (wordt niet gebruikt) | 
| Mondelinge feedback | De student legt zelf de mondeling ontvangen feedback/-up/-forward voor een bewijsstuk vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de feedbackgever. | 
| Formele feedback | Feedback/-up/-forward die ongevraagd door de docent/beoordelaar is gegeven. | 
| Zelfreflectie | De student beoordeelt het eigen werk aan de hand van zelf te selecteren leerlijn, niveau en prestatie/eis. |